Week | Datum |
36 | dinsdag 3 september 2024 |
40 | dinsdag 1 oktober 2024 |
44 | dinsdag 29 oktober 2024 |
48 | dinsdag 26 november 2024 |
52 | dinsdag 24 december 2024 |
4 | dinsdag 21 januari 2025 |
8 | dinsdag 18 februari 2025 |
12 | dinsdag 18 maart 2025 |
16 | dinsdag 15 april 2025 |
20 | dinsdag 13 mei 2025 |
24 | dinsdag 10 juni 2025 |
28 | dinsdag 8 juli 2025 |
Fruit van Joost
-
Aanbieding
Citrus deal !
Normale prijs €8,50 EURNormale prijsEenheidsprijs / per€11,00 EURAanbiedingsprijs €8,50 EURAanbieding -
Perssinaasappels
Normale prijs Vanaf €5,75 EURNormale prijsEenheidsprijs / per -
Schulp Krachtsap Gember
Normale prijs €12,50 EURNormale prijsEenheidsprijs / per
1
/
van
4