Week | Datum |
38 | donderdag 19 september 2024 |
42 | donderdag 17 oktober 2024 |
46 | donderdag 14 november 2024 |
50 | donderdag 12 december 2024 |
2 | donderdag 9 januari 2025 |
6 | donderdag 6 februari 2025 |
10 | donderdag 6 maart 2025 |
14 | donderdag 3 april 2025 |
18 | donderdag 1 mei 2025 |
22 | Hemelvaartsdag |
26 | donderdag 26 juni 2025 |
Fruit van Joost
-
Perssinaasappels
Normale prijs Vanaf €5,75 EURNormale prijsEenheidsprijs / per -
Sinaasappelsap
Normale prijs Vanaf €5,50 EURNormale prijsEenheidsprijs / per -
Mandarijnen
Normale prijs Vanaf €3,50 EURNormale prijsEenheidsprijs / per